| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | Comida C5 |
| Longitud | 210–260 mm |
| Tamaños disponibles | 7/s, 8/m, 9/l, 10/xl, 11/xxl, 12/xxxl |
| Indicador | 15 |
| Construcción | Tejido con puntos de palma de nitrilo |
| Estilo de la altura | Escriba |
| Sin látex | Sí |
| Sin silicona | Sí |
| Embalaje | 12 Polybags/Inner Pack; 12 paquetes/estuche internos (144 pares/estuche) |
| Aplicaciones | Procesamiento y preparación de alimentos Manejo de carne, aves y mariscos Cortar, cortar, desollar, marinar Entornos alimenticios húmedos o grasientos Limpieza y mantenimiento de equipos Operaciones de embalaje y almacenamiento en frío |
| Modelo | Comida C5 |
| Longitud | 210–260 mm |
| Tamaños disponibles | 7/s, 8/m, 9/l, 10/xl, 11/xxl, 12/xxxl |
| Indicador | 15 |
| Construcción | Tejido con puntos de palma de nitrilo |
| Estilo de la altura | Escriba |
| Sin látex | Sí |
| Sin silicona | Sí |
| Embalaje | 12 Polybags/Inner Pack; 12 paquetes/estuche internos (144 pares/estuche) |
| Aplicaciones | Procesamiento y preparación de alimentos Manejo de carne, aves y mariscos Cortar, cortar, desollar, marinar Entornos alimenticios húmedos o grasientos Limpieza y mantenimiento de equipos Operaciones de embalaje y almacenamiento en frío |
Procesamiento y preparación de alimentos
Manejo de carne, aves y mariscos
Cortar, cortar, desollar, marinar
Entornos alimenticios húmedos o grasientos
Limpieza y mantenimiento de equipos
Operaciones de embalaje y almacenamiento en frío
Procesamiento y preparación de alimentos
Manejo de carne, aves y mariscos
Cortar, cortar, desollar, marinar
Entornos alimenticios húmedos o grasientos
Limpieza y mantenimiento de equipos
Operaciones de embalaje y almacenamiento en frío